Cетка строительная кладочная в Екатеринбурге
Сетка строительная металлическая
Сетка строительная кладочная – это востребованный вид металлопроката, который широко применяется в Екатеринбурге для строительных целей, отделочных работ, возведения каркасов теплиц, парников, загонов для животных. Также строительная кладочная сетка используется при армировании стен и бетонных поверхностей, при укладке дорожного полотна, при отделочных работах. Она изготавливается из металлической проволоки с оцинковкой или без оцинковки или же стального прутка, размеры ячеек и толщина проволоки зависят от типа сетки и установленных параметров ГОСТ для каждого типоразмера продукции.
размер ячейки, мм | диаметрпроволоки, мм | размер карты, м | цена, руб/карта | количество м2 в карте | цена, руб/м2 | цена, руб/тн | |
ширина | длина | ||||||
Сетка сварная кладочная ГОСТ 23279-2012 проволока Вр1 ГОСТ 6727-80 | |||||||
Сетка 3Вр1 | |||||||
50х50 | 2,8 | 0,12 | 1,5 | 25 | 0,18 | 139 | 65000 |
50х50 | 2,8 | 0,25 | 1,5 | 40 | 0,375 | 107 | 57000 |
50х50 | 2,8 | 0,38 | 1,5 | 57 | 0,57 | 100 | 57000 |
50х50 | 2,8 | 0,5 | 1,5 | 75 | 0,75 | 100 | 57000 |
50х50 | 2,8 | 1 | 2 | 203 | 2 | 102 | 57000 |
100х100 | 2,8 | 0,12 | 1,5 | 16 | 0,18 | 89 | 65000 |
100х100 | 2,8 | 0,25 | 1,5 | 23 | 0,375 | 61 | 57000 |
100х100 | 2,8 | 0,38 | 1,5 | 33 | 0,57 | 58 | 57000 |
100х100 | 2,8 | 0,5 | 1,5 | 42 | 0,75 | 56 | 57000 |
100х100 | 2,8 | 1 | 2 | 103 | 2 | 52 | 57000 |
Сетка 3Вр1 (ТУ) облегченная | |||||||
50х50 | 2,5 | 0,38 | 1,5 | 40 | 0,57 | 70 | 58000 |
50х50 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 53 | 0,75 | 71 | 58000 |
50х50 | 2,5 | 1 | 2 | 156 | 2 | 78 | 58000 |
100х100 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 29 | 0,75 | 39 | 58000 |
100х100 | 2,5 | 1 | 2 | 75 | 2 | 38 | 58000 |
Сетка 4Вр1 | |||||||
50х50 | 3,8 | 0,12 | 1,5 | 35 | 0,18 | 194 | 57000 |
50х50 | 3,8 | 0,25 | 1,5 | 59 | 0,375 | 157 | 53000 |
50х50 | 3,8 | 0,38 | 1,5 | 85 | 0,57 | 149 | 53000 |
50х50 | 3,8 | 0,5 | 1,5 | 111 | 0,75 | 148 | 53000 |
50х50 | 3,8 | 1 | 2 | 310 | 2 | 155 | 53000 |
100х100 | 3,8 | 0,12 | 1,5 | 22 | 0,18 | 122 | 57000 |
100х100 | 3,8 | 0,25 | 1,5 | 33 | 0,375 | 88 | 53000 |
100х100 | 3,8 | 0,38 | 1,5 | 47 | 0,57 | 82 | 53000 |
100х100 | 3,8 | 0,5 | 1,5 | 60 | 0,75 | 80 | 53000 |
100х100 | 3,8 | 1 | 2 | 157 | 2 | 79 | 53000 |
150х150 | 3,8 | 1 | 2 | 115 | 2 | 58 | 53000 |
200х200 | 3,8 | 1 | 2 | 81 | 2 | 41 | 53000 |
Сетка 4Вр1 (ТУ) облегченная | |||||||
50х50 | 3,5 | 0,38 | 1,5 | 77 | 0,57 | 135 | 51000 |
50х50 | 3,5 | 0,5 | 1,5 | 100 | 0,75 | 133 | 51000 |
50х50 | 3,5 | 1 | 2 | 280 | 2 | 140 | 51000 |
100х100 | 3,5 | 0,5 | 1,5 | 54 | 0,75 | 72 | 51000 |
100х100 | 3,5 | 1 | 2 | 142 | 2 | 71 | 51000 |
150х150 | 3,5 | 1 | 2 | 104 | 2 | 52 | 51000 |
200х200 | 3,5 | 1 | 2 | 73 | 2 | 37 | 51000 |
Сетка 5Вр1 | |||||||
50х50 | 4,8 | 0,12 | 1,5 | 63 | 0,18 | 350 | 57000 |
50х50 | 4,8 | 0,25 | 1,5 | 106 | 0,375 | 283 | 53000 |
50х50 | 4,8 | 0,38 | 1,5 | 154 | 0,57 | 270 | 53000 |
50х50 | 4,8 | 0,5 | 1,5 | 200 | 0,75 | 267 | 53000 |
50х50 | 4,8 | 1 | 2 | 562 | 2 | 281 | 53000 |
100х100 | 4,8 | 0,12 | 1,5 | 36 | 0,18 | 200 | 53000 |
100х100 | 4,8 | 0,25 | 1,5 | 60 | 0,375 | 160 | 53000 |
100х100 | 4,8 | 0,38 | 1,5 | 85 | 0,57 | 149 | 53000 |
100х100 | 4,8 | 0,5 | 1,5 | 108 | 0,75 | 144 | 53000 |
100х100 | 4,8 | 1 | 2 | 285 | 2 | 143 | 53000 |
150х150 | 4,8 | 1 | 2 | 208 | 2 | 104 | 53000 |
200х200 | 4,8 | 1 | 2 | 147 | 2 | 74 | 53000 |
Сетка 5Вр1 (ТУ) облегченная | |||||||
50х50 | 4,5 | 0,38 | 1,5 | 141 | 0,57 | 247 | 54000 |
50х50 | 4,5 | 0,5 | 1,5 | 183 | 0,75 | 244 | 54000 |
50х50 | 4,5 | 1 | 2 | 513 | 2 | 257 | 54000 |
100х100 | 4,5 | 0,5 | 1,5 | 99 | 0,75 | 132 | 54000 |
100х100 | 4,5 | 1 | 2 | 260 | 2 | 130 | 54000 |
150х150 | 4,5 | 1 | 2 | 190 | 2 | 95 | 54000 |
200х200 | 4,5 | 1 | 2 | 134 | 2 | 67 | 54000 |
или отправить заявку на электронную почту:
Задать вопрос или заказать сетку строительную кладочную Вы можете позвонив нам по телефонам:
info@uralset.ru